Kavellijst Diversen partijen Etten-Leur A

# Omschrijving Huidig bod
1 Aluplast Deur/paneel 1000*2000 Vleugel naar rechts 785,00
2 Aluplast Deurhalf p/g 960*2200 Vleugel naar rechts 785,00
3 Aluplast Drie/d d/r kip 2500*1400 3 Delige draai kipp raam KW 4/16/4 537,00
4 Aluplast Drie/d d/r kip 2500*1400 3 Delige draai kipp raam KW 4/16/4 537,00
5 Aluplast Drai/kip raam 800*1200 1 Delige draai kipp raam KW 4/16/4 236,00
6 Aluplast Drai/d d/r kip 1200*1200 2 Delige draai kipp raam KW 4/16/4 318,00
7 Aluplast Deur/paneel 1030*2240 Vleugel naar rechts 702,00
8 Aluplast Deur/paneel 1032*2070 Vleugel naar Links 702,00
9 Aluplast Drai/d d/r kip 1200*1200 2 Delige draai kipp raam KW 4/16/4 537,00
10 OPEL INSIGNIA 2011/12/31 2,85
11 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 44,61 M2 737,00
12 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 89,22 M2 1,40
13 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 133,83 M2 1,99
14 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 178,44 M2 2,66
15 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 223,05 M2 3,13
16 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 44,61 M2 737,00
17 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 89,22 M2 1,40
18 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 133,83 M2 1,99
19 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 178,44 M2 2,66
20 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 223,05 M2 3,13
21 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 44,61 M2 737,00
22 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 89,22 M2 1,40
23 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 133,83 M2 1,99
24 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 178,44 M2 2,66
25 Tegels/Spanje Vol Keramisch 60*60 223,05 M2 3,13
26 Aluplast Deur Paneel 1190*2150 naar rechts 785,00
27 Aluplast Glas Glas 820*2150 VAST DEUR KOP 537,00
28 Aluplast Deur s panel 980*2020 LINKS/D 785,00
29 Aluplast Deur Glas/Paneel 920*2170 RECHTS/D 537,00